byt 202
2+kk | 2.NP
01Chodba | 4.7 m2 |
02Koupelna | 4 m2 |
03WC | 1.6 m2 |
04Obývací pokoj + KK | 23.6 m2 |
05Pokoj | 12 m2 |
Užitná plocha bytu | 45.9 m2 |
Celková plocha bytu | 49.1 m2 |
B/T/L | 3.8 m2 |
01Chodba | 4.7 m2 |
02Koupelna | 4 m2 |
03WC | 1.6 m2 |
04Obývací pokoj + KK | 23.6 m2 |
05Pokoj | 12 m2 |
Užitná plocha bytu | 45.9 m2 |
Celková plocha bytu | 49.1 m2 |
B/T/L | 3.8 m2 |
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.