byt 801
2+kk | 8.NP
| 01Chodba | 4.7 m2 | 
| 02Koupelna s WC | 5.1 m2 | 
| 03Obývací pokoj + KK | 27.9 m2 | 
| 04Komora | 12.3 m2 | 
| Užitná plocha bytu | 50 m2 | 
| Celková plocha bytu | 52.6 m2 | 
| B/T/L | 24.7 m2 | 
| 01Chodba | 4.7 m2 | 
| 02Koupelna s WC | 5.1 m2 | 
| 03Obývací pokoj + KK | 27.9 m2 | 
| 04Komora | 12.3 m2 | 
| Užitná plocha bytu | 50 m2 | 
| Celková plocha bytu | 52.6 m2 | 
| B/T/L | 24.7 m2 | 
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.