byt 409
2+kk | 4.NP
| 01Chodba | 7.7 m2 |
| 02Koupelna s WC | 3.6 m2 |
| 03Obývací pokoj | 22.8 m2 |
| 04Pokoj | 11.6 m2 |
| Užitná plocha bytu | 45.7 m2 |
| Celková plocha bytu | 49.4 m2 |
| B/T/L | 8.7 m2 |
| 01Chodba | 7.7 m2 |
| 02Koupelna s WC | 3.6 m2 |
| 03Obývací pokoj | 22.8 m2 |
| 04Pokoj | 11.6 m2 |
| Užitná plocha bytu | 45.7 m2 |
| Celková plocha bytu | 49.4 m2 |
| B/T/L | 8.7 m2 |
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.