byt 404
2+kk | 4.NP
| 01Chodba | 3.9 m2 |
| 02Koupelna s WC | 4.2 m2 |
| 03Obývací pokoj | 23.2 m2 |
| 04Pokoj | 13.3 m2 |
| Užitná plocha bytu | 44.6 m2 |
| Celková plocha bytu | 47.2 m2 |
| B/T/L | 4.6 m2 |
| 01Chodba | 3.9 m2 |
| 02Koupelna s WC | 4.2 m2 |
| 03Obývací pokoj | 23.2 m2 |
| 04Pokoj | 13.3 m2 |
| Užitná plocha bytu | 44.6 m2 |
| Celková plocha bytu | 47.2 m2 |
| B/T/L | 4.6 m2 |
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.