byt 206
1,5+kk | 2.NP
01Chodba | 2.9 m2 |
02Koupelna s WC | 3.7 m2 |
03Obývací pokoj + KK | 24.8 m2 |
Užitná plocha bytu | 31.4 m2 |
Celková plocha bytu | 33.5 m2 |
B/T/L | 6 m2 |
01Chodba | 2.9 m2 |
02Koupelna s WC | 3.7 m2 |
03Obývací pokoj + KK | 24.8 m2 |
Užitná plocha bytu | 31.4 m2 |
Celková plocha bytu | 33.5 m2 |
B/T/L | 6 m2 |
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.