byt 203
3+kk | 2.NP
01Chodba | 9.2 m2 |
02Koupelna | 3.7 m2 |
03WC | 1.5 m2 |
04Obývací pokoj + KK | 23.4 m2 |
05Pokoj | 12 m2 |
06Pokoj | 10.8 m2 |
Užitná plocha bytu | 60.6 m2 |
Celková plocha bytu | 64.4 m2 |
B/T/L | 6.4 m2 |
01Chodba | 9.2 m2 |
02Koupelna | 3.7 m2 |
03WC | 1.5 m2 |
04Obývací pokoj + KK | 23.4 m2 |
05Pokoj | 12 m2 |
06Pokoj | 10.8 m2 |
Užitná plocha bytu | 60.6 m2 |
Celková plocha bytu | 64.4 m2 |
B/T/L | 6.4 m2 |
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.