byt 106
1+kk | 1.NP
| 01Chodba | 2.9 m2 | 
| 02Koupelna s WC | 3.7 m2 | 
| 03Obývací pokoj + KK | 16.4 m2 | 
| Užitná plocha bytu | 23 m2 | 
| Celková plocha bytu | 24.5 m2 | 
| 01Chodba | 2.9 m2 | 
| 02Koupelna s WC | 3.7 m2 | 
| 03Obývací pokoj + KK | 16.4 m2 | 
| Užitná plocha bytu | 23 m2 | 
| Celková plocha bytu | 24.5 m2 | 
Veškeré použité vizualizace či plány pater a bytů jsou ilustrativní a mohou podléhat dílčím úpravám spojeným s realizací projektu. Developer si tedy vyhrazuje právo na takové změny, které nebudou mít vliv na vnitřní dispozici jednotek, kvalitu prací a komponentů použitých při výstavbě.